
Πτυχωμένος HDPE πίνακας αποξηράνσεων, σύνθετα Geotextiles και πάχος 0.5mm Geomembranes
Υπεύθυνος : Jack
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Ποσότητα παραγγελίας min : | 5000M2 | Τιμή : | Negotiation |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Πλάτος 3.95m μήκος 50M Χ ανά ρόλο | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000M2/day |
Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα | Μάρκα: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE ISO | Αριθμό μοντέλου: | EltGrid-PPCG |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | PP | Εκτατή δύναμη Geogrid: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
---|---|---|---|
Πλάτος ζαριά: | 3.95m | Μήκος: | 50M |
Geotextile τύπος: | Ίνα PET μη που υφαίνεται | Geotextile βάρος μονάδων: | 150g/m2 160g/m2 |
MOQ: | 20000M2 | ||
Υψηλό φως: | geogrid διατηρώντας τοίχος,HDPE uniaxial geogrid |
Περιγραφή προϊόντων
Διαξωνικό πλαστικό σύνθετο Geotextile Geogrid για την οδική ενίσχυση
-EltGrid-PPCG
Περιγραφή:
EltGrid-PPCG σύνθετο Geogrids είναι πολυπροπυλένιο geocomposites που σχεδιάζεται ειδικά για τις εφαρμογές εδαφολογικών σταθεροποίησης και ενίσχυσης. EltGrid-PPCG σύνθετο Geogrids κατασκευάζονται με τη σύνδεση τα PP διαξωνικό Geogrid μη υφανθε'ν geotextile πολυπροπυλενίου.
Πιθανές εφαρμογές:
1, ενίσχυση βάσεων
2, Subgrade σταθεροποίηση
3, σταθεροποίηση κλίσεων
4, ενίσχυση ασφάλτου
Προδιαγραφή:
Αριθ. | Ιδιότητες δεικτών | Μέθοδος δοκιμής | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
1 | Πολυμερές σώμα | _ | PP | ||
2 | Ο ελάχιστος Μαύρος άνθρακα % | ASTM D4218 | 2% | ||
3 | MD kN/m πίεσης εκτατής δύναμης @ 2% | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
Πίεση TD kN/m εκτατής δύναμης @ 2% | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
4 | MD kN/m πίεσης εκτατής δύναμης @ 5% | 14 | 21 | 28 | |
Πίεση TD kN/m εκτατής δύναμης @ 5% | 14 | 21 | 28 | ||
5 | Τελευταίο MD kN/m εκτατής δύναμης | 20 | 30 | 40 | |
Τελευταία εκτατή δύναμη TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
6 | Τελευταία δύναμη % πίεσης @ | 13 | 13 | 13 | |
Geotextile σωματικές ιδιότητες | |||||
Μάζα ανά περιοχή μονάδων g/m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
Ανοίγοντας μέγεθος χιλ. | ASTM D451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
8 | Μέγεθος διαστάσεων | ||||
Πλάτος μ ρόλων | _ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Μήκος μ ρόλων | _ | 50 | 50 | 50 | |
Βάρος κλ ρόλων | _ | 80 | 110 | 145 |
Εισάγετε το μήνυμά σας